海角社区
2019年硕士研究生复试录取工作细则
根据“海角社区 硕士研究生复试录取工作意见”,结合本院具体情况,特制定本工作细则。
一、专业复试分数线
专业名称及代码  | 政治  | 外语  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 
自然地理学070501  | 50  | 50  | 80  | 80  | 330  | 
人文地理学070502  | 50  | 50  | 80  | 80  | 368  | 
地图学与地理信息系统070503  | 50  | 50  | 80  | 80  | 362  | 
海洋地质070704  | 50  | 50  | 80  | 80  | 305  | 
第四纪地质学070905  | 50  | 50  | 80  | 80  | 305  | 
摄影测量与遥感081602  | 50  | 50  | 75  | 90  | 347  | 
环境科学083001  | 50  | 50  | 75  | 90  | 300  | 
区域经济学020202  | 55  | 55  | 90  | 90  | 370  | 
土地资源管理120405  | 60  | 60  | 90  | 90  | 370  | 
少数民族高层次骨干计划和退役大学生士兵计划复试分数线请参考《海角社区 二〇一九年硕士研究生复试录取工作意见》。
二、招生计划及复试人数
由于部分专业上线人数达不到原招生计划,经学院招生领导小组讨论决定,相关计划转移分配给相近专业,另外由于院招生计划和自然资源部原国家海洋局计划对部分专业加派了指标,现将最新的各专业拟招生指标数公布如下:
专业名称及代码  | 拟录取人数(全日制)  | 其中推免人数  | 剩余招生名额  | 复试 人数  | 复试 比例  | 
自然地理学070501  | 24  | 11  | 13  | 23  | 1:1.75  | 
人文地理学070502  | 24  | 17  | 7  | 9  | 1:1.2  | 
地图学与地理信息系统070503  | 38  | 27  | 11(含2个原海洋局计划)  | 14  | 1:1.2  | 
海洋地质070704  | 13  | 3  | 10(含8个原海洋局计划)  | 4  | 4人上线  | 
第四纪地质学070905  | 1  | 1  | 0  | 0  | /  | 
摄影测量与遥感081602  | 8  | 1  | 7(含4个原海洋局计划)  | 9  | 1:1.2  | 
环境科学083001  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1人上线  | 
区域经济学020202  | 0  | 0  | 0  | 0  | /  | 
土地资源管理120405  | 3  | 3  | 0  | 0  | /  | 
少数民族高层次骨干计划和退役大学生士兵计划招生计划由学校统筹安排,达到报考学科门类专业复试线的考生由学院组织复试。
说明:根据海角社区 与原国家海洋局联合培养研究生的合作意向,今年海角社区有14个招生名额用于双方联合培养,其中7个名额是以海洋局导师为主培养方式。将从海洋地质、地图学与地理信息系统、摄影测量与遥感等专业中选拔,报考以上专业考生可以自愿申请,从中择优录取,入选学生将进行双导师培养制。
因原海洋局计划指标增加,海角社区海洋地质专业拟接收院内自然地理学专业调剂6人,要求须达到自然地理学专业复试分数线,并且思想品德考核合格及复试合格,否则不予录取。
三、复试形式、内容和要求
复试成绩满分为300分(其中面试满分150分、笔试满分150分)。
1.面试(满分150分):
(1)涉及专业:自然地理学、环境科学、海洋地质、地图学与地理信息系统、摄影测量与遥感
    ①形式:口试,复试小组提问
   ②内容和要求:复试小组对考生的思想政治素质与品德、专业基础、专业知识、外语听力及口语测试等能力进行综合考察,
③面试成绩由复试小组成员独立打分。思想政治素质与品德考核标准为合格/不合格,专业基础、专业知识100分,外语听力及口语测试50分。
④面试合格线为90分。面试不合格者,不予录取。思想政治素质与品德考核不合格者,不予录取。
(2)涉及专业:人文地理学
     ①形式:考生准备5分钟PPT自我介绍,口试,复试小组提问
    ②内容和要求:复试小组对考生的思想政治素质与品德、专业基础、专业知识、外语听力及口语测试等能力进行综合考察,
③面试成绩由复试小组成员独立打分。思想政治素质与品德考核标准为合格/不合格,专业基础、专业知识100分,外语听力及口语测试50分。
④面试合格线为90分。面试不合格者,不予录取。思想政治素质与品德考核不合格者,不予录取。
各专业组织复试小组,每个复试小组由5名以上教师组成,其中研究生导师不少于3名,外语听说能力较强的老师不少于1名,小组成员须现场独立评分。每场复试均要录像留证。复试小组成员要严谨求实、办事公正,保证复试的公平、公正、科学、有效。
2.笔试(满分150分):
(1)涉及专业:自然地理学、环境科学、人文地理学、海洋地质
①形式:闭卷
②时间:3小时
③涉及科目:自然地理学、环境科学、人文地理学、 海洋地质
考生分专业参加笔试。自然地理学、人文地理学、海洋地质、环境科学专业笔试内容为①专业英语②专业综合。其中专业英语50分,专业综合100分。
(2)涉及专业:地图学与地理信息系统、摄影测量与遥感
①形式:闭卷和上机
②时间:3小时
③涉及科目:C语言笔试、C语言上机考试
地图学与地理信息系统、摄影测量与遥感专业笔试中C语言笔试100分,C语言上机考试50分。
四、拟录取办法
海角社区将根据招生目录、招生计划、复试情况、总成绩排名、考生的思想政治素质与品德以及身体健康状况等确定拟录取名单。
复试结束后,总成绩为各专业考生初试成绩与复试成绩累加,根据累加成绩对考生作重新排序,按各专业招生计划,根据成绩从高到低择优录取。思想品德考核不合格以及复试不合格者(总分低于180分,面试成绩低于90分者)一律不得录取。
五、复试阶段安排
(1)资格审核准备材料
复试阶段,海角社区将对考生严格进行资格审查、成绩核查、信息核对。考生须在规定时间内携带以下证书及材料到海角社区进行资格审查:
①身份证原件及复印件;
②毕业证书(应届生携带学生证)原件及复印件;
③准考证(教育部研招网3月1日-4月30重新开通准考证打印功能);
④近期正面免冠一寸照片一张;
⑤考生在校学习成绩表复印件(应届本科毕业生由教务处提供并加盖公章,非应届本科毕业生由考生档案所在单位人事部门提供并加盖公章);
⑥能够证明考生本人外语能力的相关材料(如:CET-4、CET-6、IELTS或TOEFL成绩单等)原件及复印件。
院系留存身份证复印件、毕业证书或学生证的复印件、考生在校学习成绩表和外语能力的相关材料的复印件。未经资格审查、成绩核查、信息核对者,一律不得参加复试。
(2)复试费缴纳
材料齐备的考生,根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,对参加复试的考生,按照每生80元收取复试费用。请各位同学登录海角社区 在线支付平台//pay.hjshequ8.com/,选择“校外用户”,输入自己的16位支付码登录(支付码见附件1)并完成在线缴费。缴费须在3月15日之前完成。
(3)复试时间安排
资格审查、复试时间安排在3月17日、18日两天,地点在海角社区 仙林校区。
面试的具体时间和地点安排将于3月16日前张贴在海角社区 昆山楼大厅宣传板上。
事项  | 专 业  | 地 点  | 时 间  | |
资格审查  | 所有专业  | 昆山楼B123  | 3月17日上午8:00-10:00  | |
面试  | 人文地理学  | 待定  | 3月17日下午  | |
自然地理学、环境科学  | 待定  | |||
海洋地质  | 待定  | |||
地图学与地理信息系统  | 待定  | |||
摄影测量与遥感  | 待定  | |||
笔试  | 自然地理学  | 专业综合 专业英语  | 教学楼 仙2-401  | 3月18日上午 9:00-12:00  | 
环境科学  | ||||
海洋地质  | ||||
人文地理学  | ||||
地图学与地理信息系统  | 笔试 上机考试  | 基础实验楼丙区212  | ||
摄影测量与遥感  | ||||
六、体检相关事宜
考生应参加海角社区 组织的体检,不参加体检、体检不合格者及弄虚作假者,一律不得录取。
按照《海角社区 报考硕士生资格审查内容与要求》,体检工作由校医院组织。①3月18日—20日,上午8:00—11:30;地点:海角社区 鼓楼校区校医院(南京市汉口路22号、海角社区 正大门东侧50米)。②3月21日-22日,上午8:00—11:30;地点:海角社区 仙林校区校医院。体检前一天饮食须清淡,体检当日须空腹,并携带身份证、近期正面免冠一寸照片一张及86元(微信支付)。体检工作可以在3月15日开始在电脑上提前预约(网址://hospital.hjshequ8.com:8080,登录名为LS(须大写)+考生编号的最后7位数字,密码为身份证号,只能通过电脑预约,须用IE9以上浏览器)。因特殊原因需要调整体检时间的考生可直接与海角社区 医院防保科联系(025-83592347转8118)。
七、考生咨询及申诉渠道
在复试过程中,如有任何疑问,或发现任何不合理、违纪行为,可向海角社区 研究生办公室咨询或投诉,地点:海角社区 仙林校区海角社区 昆山楼B125,电话025-89684209,邮箱[email protected]。通讯地址:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号,海角社区 仙林校区海角社区 研究生办公室,210046。
八、我校不接受任何理由的破格申请。
九、本细则未涉及部分,除“海角社区 硕士研究生复试录取工作意见”有明确规定,由本院(系)研究生招生工作领导小组负责解释。
十、各专业复试名单
复试专业  | 排名  | 考生编号  | 姓名  | 政治  | 英语  | 数学  | 专业课  | 总分  | 备注  | 
自然地理学  | 1  | 102849212702895  | 王颖  | 72  | 69  | 119  | 132  | 392  | |
2  | 102849212718807  | 杨莹  | 72  | 80  | 109  | 112  | 373  | ||
3  | 102849212720308  | 吴会娟  | 72  | 59  | 119  | 122  | 372  | ||
4  | 102849212719507  | 孙雪纯  | 71  | 72  | 97  | 129  | 369  | ||
5  | 102849212721636  | 何玉秀  | 66  | 65  | 115  | 119  | 365  | ||
6  | 102849212721315  | 李珊  | 69  | 61  | 111  | 119  | 360  | ||
7  | 102849212712563  | 潘柔娴  | 67  | 66  | 104  | 122  | 359  | ||
8  | 102849212717458  | 李峰  | 64  | 68  | 112  | 115  | 359  | ||
9  | 102849212722704  | 周雅倩  | 71  | 65  | 95  | 127  | 358  | ||
10  | 102849212702894  | 王里  | 62  | 63  | 113  | 115  | 353  | ||
11  | 102849212720948  | 李玉芳  | 69  | 78  | 97  | 109  | 353  | ||
12  | 102849212718806  | 郭天威  | 71  | 71  | 96  | 108  | 346  | ||
13  | 102849212722274  | 余琪  | 66  | 63  | 98  | 119  | 346  | ||
14  | 102849212723142  | 蹇育林  | 71  | 67  | 102  | 103  | 343  | ||
15  | 102849212707395  | 王青青  | 59  | 66  | 111  | 105  | 341  | ||
16  | 102849212719172  | 王炳香  | 70  | 56  | 94  | 121  | 341  | ||
17  | 102849212722273  | 姚润森  | 63  | 63  | 89  | 126  | 341  | ||
18  | 102849212702896  | 王宇晖  | 63  | 75  | 108  | 93  | 339  | ||
19  | 102849212721130  | 武明月  | 65  | 66  | 98  | 109  | 338  | ||
20  | 102849212722272  | 陈恺滢  | 64  | 69  | 83  | 122  | 338  | ||
21  | 102849212722275  | 元冰瑜  | 63  | 69  | 92  | 114  | 338  | ||
22  | 102849212722457  | 潘宇玲  | 68  | 70  | 108  | 90  | 336  | ||
23  | 102849212708489  | 王博芝  | 67  | 55  | 82  | 127  | 331  | ||
环境科学  | 1  | 102849212702969  | 杨洁  | 64  | 64  | 96  | 118  | 342  | |
海洋地质  | 1  | 102849212722284  | 刘德政  | 67  | 62  | 95  | 126  | 350  | |
2  | 102849212711042  | 吴皓天  | 70  | 65  | 101  | 99  | 335  | ||
3  | 102849212722285  | 吴海红  | 70  | 54  | 81  | 125  | 330  | ||
4  | 102849212702948  | 缪栋杰  | 67  | 60  | 99  | 103  | 329  | ||
人文地理学  | 1  | 102849212702905  | 史敏琦  | 76  | 66  | 118  | 138  | 398  | |
2  | 102849212702907  | 徐云帆  | 66  | 85  | 121  | 126  | 398  | ||
3  | 102849212721559  | 聂正虎  | 66  | 74  | 115  | 130  | 385  | ||
4  | 102849212717460  | 高润艺  | 65  | 77  | 108  | 134  | 384  | ||
5  | 102849212719108  | 徐云耘  | 66  | 75  | 120  | 121  | 382  | ||
6  | 102849212712913  | 陈和凤  | 73  | 70  | 107  | 129  | 379  | ||
7  | 102849212720129  | 张颖  | 68  | 69  | 123  | 114  | 374  | ||
8  | 102849212712210  | 顾伟刚  | 67  | 71  | 109  | 123  | 370  | ||
9  | 102849212702910  | 周珂旭  | 63  | 82  | 102  | 121  | 368  | ||
地图学与地理信息系统  | 1  | 102849212709467  | 庞书剑  | 73  | 84  | 125  | 118  | 400  | |
2  | 102849212722787  | 郑静  | 72  | 76  | 116  | 130  | 394  | ||
3  | 102849212702941  | 赵碧  | 77  | 65  | 122  | 128  | 392  | ||
4  | 102849212702922  | 李振世  | 70  | 81  | 127  | 112  | 390  | ||
5  | 102849212702927  | 骆建伟  | 70  | 76  | 112  | 118  | 376  | ||
6  | 102849212702918  | 高帅  | 69  | 73  | 119  | 114  | 375  | ||
7  | 102849212722281  | 吴倩莲  | 77  | 67  | 133  | 98  | 375  | ||
8  | 102849212712212  | 王婷  | 76  | 77  | 107  | 111  | 371  | ||
9  | 102849212718810  | 赵平  | 72  | 56  | 116  | 126  | 370  | ||
10  | 102849212717825  | 洪辛茜  | 66  | 73  | 106  | 124  | 369  | ||
11  | 102849212722282  | 郑子贤  | 70  | 82  | 106  | 111  | 369  | ||
12  | 102849212720829  | 欧阳宏达  | 62  | 70  | 120  | 116  | 368  | ||
13  | 102849212707398  | 郑艾欣  | 71  | 87  | 115  | 91  | 364  | ||
14  | 102849212702924  | 刘建婕  | 66  | 70  | 115  | 111  | 362  | ||
摄影测量与遥感  | 1  | 102849212702958  | 王玎  | 70  | 68  | 123  | 124  | 385  | |
2  | 102849212702957  | 锁子易  | 70  | 77  | 125  | 112  | 384  | ||
3  | 102849212719389  | 李晴烁  | 69  | 76  | 115  | 106  | 366  | ||
4  | 102849212718503  | 黄龙宇  | 67  | 63  | 122  | 111  | 363  | ||
5  | 102849212702954  | 靳阳阳  | 65  | 71  | 105  | 116  | 357  | ||
6  | 102849212702964  | 朱筱筠  | 67  | 65  | 104  | 119  | 355  | ||
7  | 102849212720000  | 孟启凤  | 69  | 75  | 81  | 127  | 352  | ||
8  | 102849212702962  | 赵建伟  | 72  | 64  | 99  | 114  | 349  | ||
9  | 102849212720798  | 詹楠  | 71  | 67  | 99  | 110  | 347  | ||
10  | 102849212702961  | 张晓宇  | 60  | 58  | 96  | 96  | 310  | 少数民族高层次骨干计划  | 
【地海院】海角社区
自然地理学调剂海洋地质情况告知书.docx
海角社区
二零一九年三月八日