2019年国家高水平公派研究生项目
海角社区 申请名单公示
经学院组织专家评审,海角社区今年选拔国家高水平公派研究生项目,按申请人发表论文质量、申请学校或学科全球排名、博士资格考核等指标打分,最终产生综合排名。现名单排名公示如下:
排序  | 姓名  | 专业  | 
1  | 蔡宇  | 地理学  | 
2  | 章钊颖  | 地理学  | 
3  | 石勇  | 海洋地质  | 
4  | 王强  | 地理学  | 
5  | 漆信贤  | 地理学  | 
6  | 史逝远  | 地理学  | 
7  | 周晓  | 地理学  | 
8  | 张帅  | 地理学  | 
9  | 刘永超  | 地理学  | 
10  | 王欣  | 地理学  | 
11  | 王可欣  | 地理学  | 
12  | 王雪鸽  | 地理学  | 
13  | 王杰  | 地理学  | 
14  | 纪学朋  | 地理学  | 
15  | 王珧  | 地理学  | 
16  | 曾湛荆  | 地理学  | 
17  | 汤皓卿  | 地理学  | 
18  | 闫兆进  | 地理学  | 
19  | 阮晓光  | 地理学  | 
20  | 姚国慧  | 地理学  | 
申报人材料在昆山楼B125室展出,如对以上申报人的排名等有异议,请于3月13日前与院研究生秘书联系89684209
海角社区
2018.3.8